Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009. Kvinder fordelt på skadet kropsdel og branche.

  Skadet kropsdel I alt
Hoved, ansigt Hals, strube Brystkasse Underliv, ryggens nederste del og bækken Overekstremiteter Underekstremiteter Flere kropsregioner/hele kroppen berørt Anden spec./uspec.
Branche 9 0 2 0 21 13 2 0 47
Landbrug, garneri, jagt
Skovbrug 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Udvinding råolie, naturgas 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Service i forbindelse med råstofudvinding 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Fødevareindustri 10 2 1 2 35 24 2 0 76
Drikkevareindustri 0 0 2 0 0 3 1 0 6
Tekstilindustri 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Træindustri 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Papir- og papirvareindustri 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Trykkerier og reproduktion af indspillede medier 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Olieraffinaderier 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Kemisk industri 8 1 0 0 9 2 0 0 20
Farmaceutisk industri 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Plast- og gummiindustri 0 0 0 0 8 3 1 0 12
Fremstilling af metal 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Jern- og metalvareindustri 0 0 0 0 6 2 0 0 8
Elektronikindustri 2 0 0 0 2 2 0 0 6
Fremstilling af elektrisk udstyr 0 0 0 1 3 2 0 0 6
Maskinindustri 2 0 0 0 3 1 0 0 6
Fremstilling andre transportmidler 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Møbelindustri 1 0 0 0 3 1 0 0 5
Anden fremstillingsvirksomhed 1 1 0 0 7 1 0 0 10
Energiforsyning 0 0 0 0 1 2 8 0 11
Renovation og genbrug 0 0 0 0 4 2 0 0 6
Opførelse af bygninger 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Anlægsarbejder 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 7 0 0 0 7 4 0 0 18
Handel med og reparation af motorkøretøjer 5 0 1 0 10 3 0 0 19
Engros- og agenturhandel 4 0 0 0 19 7 0 0 30
Detailhandel 18 0 0 5 125 60 0 0 208
Landtransport 2 0 0 2 9 5 0 0 18
Hjælpevirksomhed til transport 0 0 0 0 2 4 0 0 6
Post- og kurertjeneste 3 0 0 2 15 16 0 0 36
Overnatningsfaciliteter 2 0 2 0 12 3 1 0 20
Restaurationsvirksomhed 3 0 0 4 66 13 2 0 88
Udgivervirksomhed 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Pengeinstitut- og finansvirksomhed 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Forsikrings- og pensionsvirksomhed 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Ejendomshandel og -udlejning 4 0 0 0 3 0 0 0 7
Juridisk bistand, bogføring og revision 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Virksomhedsrådgivning 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arkitekter og rådgivende ingeniører 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Reklame og markedsanalyse 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Anden vidensservice 0 0 0 0 3 1 0 1 5
Dyrlæger 2 0 0 0 7 1 0 0 10
Udlejning og leasing 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Arbejdsformidling 0 0 0 0 2 4 0 0 6
Vagt- og sikkerhedstjeneste 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 10 0 1 4 31 11 2 0 59
Anden erhvervsservice 2 1 0 0 4 1 0 0 8
Offentlig adm., forsvar, politi og retsvæsen 15 2 5 2 65 28 1 0 118
Undervisning 12 0 0 4 48 34 4 2 104
Sundhedsvæsen 47 3 3 8 306 57 6 88 518
Institutionsophold 11 6 4 6 95 37 4 21 184
Andre social foranstaltninger 23 0 4 5 63 64 3 7 169
Teater, musik, kunst 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Biblioteker, museer og anden kulturel virksomhed 0 0 0 0 1 4 0 0 5
Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 1 0 0 1 15 12 0 0 29
Organisationer og foreninger 2 0 0 0 6 3 0 0 11
Frisører og andre personlige servicevirksomhed 0 0 0 0 11 6 0 0 17
Branche, uspecificeret 38 9 9 14 218 138 7 7 440
I alt 249 25 34 60 1277 592 44 126 2407

Kvinder i alder >9 år.Brancher klassificeret efter Dansk Branchekode 1993 (DB93).

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.