Antal skadestuekontakter efter arbejdsulykker 2009 fordelt på udvalgte skadevoldende produkter og køn.

  Køn I alt
Mænd Kvinder
Produkt 5477 1614 7091
Andet eller intet produkt
Gynge 0 1 1
Legehus, legetårn 1 0 1
Tovebane, svævebane 1 0 1
Vindue 11 6 17
Dør 68 71 139
Swimmingpool indendørs 1 0 1
Komfur, kogeplade 1 2 3
Ovn 1 2 3
El-pålægs/brødskærer 4 19 23
El-ledning 8 1 9
TV 1 1 2
Køkkenkniv 75 62 137
Stearinlys, olielampe mv. 1 0 1
Svejseudstyr 4 0 4
Kædesav 6 0 6
Rundsav 29 0 29
Boremaskine 75 2 77
Vinkelsliber 80 1 81
Sømpistol 1 0 1
Hammer 64 0 64
Økse 5 1 6
Håndsav 35 4 39
Kniv (ikke køkken) 366 69 435
Saks 8 8 16
Stemmejern 9 0 9
Skruetrækker 23 0 23
Kanyle 51 341 392
Legevåben 2 0 2
Legetøj i øvrigt 1 7 8
Barnevogn, klapvogn 0 2 2
Fiskeben 2 2 4
Kaffe 0 3 3
Cigaretter 0 2 2
Ætsende kemikalie 57 6 63
Røg 27 10 37
Rengøringsmidler 28 28 56
Psykofarmaka, opiater 0 1 1
Hund 18 18 36
Kat 7 4 11
Hest 8 9 17
Hveps, bi mv. 8 5 13
Skovflåt 1 0 1
Skydevåben 7 5 12
Træ, gren 44 14 58
I alt 6616 2321 8937

Kun udvalgte produkter er vist. Produktbegrebet er meget bredt, og omfatter bl.a. dyr. Kun de produkter, der direkte forårsagede skaden er medtaget, fx. en kniv man skærer sig på.
Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Ulykkesregisteret har siden 1989 indsamlet data på sygehusene i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Ulykkesregisteret dækker med disse 4 sygehuse ca. 12% af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til alder og køn. Optageområdet er blevet udvidet til at omfatte Djursland i 2004 og 2005, og flere kommuner i Sønderjylland fra 2004. På grund af dette og ændringer i adgangen til skadestuerne (visitation, natlukning) skal man derfor være varsom ved sammenligninger fra år til år.